Vse o slozeni, vyzive a vyrobe kazde prichute Top Carne.
Vyberte prichut a zjistete presne slozeni i nutricni hodnoty.
Hovezi maso, ocet, koreni (glutaman sodny, ribonukleotidy sodne, cukr, sul, E621), cerny pepr, cesnek, cibule, E470, kourove aroma, chilli, paprika, kmin.
| Energeticka hodnota | 1207 kJ / 287 kcal |
| Tuky | 8,2 g |
| z toho nasycene MK | 3,1 g |
| Sacharidy | 12,4 g |
| z toho cukry | 5,8 g |
| Bilkoviny | 38,6 g |
| Sul | 2,9 g |
Hovezi maso, ocet, koreni (glutaman sodny, ribonukleotidy sodne, cukr, sul, E621), cerny pepr, cesnek, cibule, E470, kourove aroma, paprika, jalapeno, cayenne pepr.
| Energeticka hodnota | 1198 kJ / 285 kcal |
| Tuky | 7,9 g |
| z toho nasycene MK | 2,9 g |
| Sacharidy | 11,2 g |
| z toho cukry | 5,1 g |
| Bilkoviny | 39,4 g |
| Sul | 3,1 g |
Hovezi maso, ocet, koreni (glutaman sodny, ribonukleotidy sodne, cukr, sul, E621), Carolina Reaper chilli, cesnek, cibule, E470, kourove aroma, cayenne pepr, paprika.
| Energeticka hodnota | 1215 kJ / 289 kcal |
| Tuky | 8,5 g |
| z toho nasycene MK | 3,2 g |
| Sacharidy | 10,8 g |
| z toho cukry | 4,6 g |
| Bilkoviny | 40,1 g |
| Sul | 2,7 g |
Veprove maso, ocet, koreni (glutaman sodny, ribonukleotidy sodne, cukr, sul, E621), sladka paprika, chilli, cesnek, cibule, trtinovy cukr, E470, zazvor.
| Energeticka hodnota | 1231 kJ / 293 kcal |
| Tuky | 9,1 g |
| z toho nasycene MK | 3,4 g |
| Sacharidy | 16,2 g |
| z toho cukry | 9,4 g |
| Bilkoviny | 36,2 g |
| Sul | 2,5 g |
Hovezi maso, ocet, koreni (glutaman sodny, ribonukleotidy sodne, cukr, sul, E621), petrzcel, oregano, cesnek, cibule, cervena paprika, E470, citronova stava, chilli.
| Energeticka hodnota | 1195 kJ / 284 kcal |
| Tuky | 7,6 g |
| z toho nasycene MK | 2,8 g |
| Sacharidy | 11,8 g |
| z toho cukry | 5,2 g |
| Bilkoviny | 39,8 g |
| Sul | 2,8 g |
Veprove maso, ocet, koreni (glutaman sodny, ribonukleotidy sodne, cukr, sul, E621), med, cesnek, cibule, E470, horcice, tymian.
| Energeticka hodnota | 1243 kJ / 296 kcal |
| Tuky | 9,4 g |
| z toho nasycene MK | 3,6 g |
| Sacharidy | 18,3 g |
| z toho cukry | 12,1 g |
| Bilkoviny | 35,4 g |
| Sul | 2,2 g |
Skladujte v suchu a chladu. Doporucena teplota: 5-25 C.
Po otevreni spotrebujte do 24 hodin. Zadne konzervacni latky.
Zadna umelá barviva, zadne konzervacni latky. Ciste slozeni.
Kazda prichut obsahuje pres 35g bilkovin na 100g.